Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/52584
Title: | ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ |
Other Titles: | Buddhist prayer benefits among three-generation population |
Authors: | ภาณี วงษ์เอก รศรินทร์ เกรย์ ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ เจตพล แสงกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม |
Keywords: | การสวดมนต์;พุทธศาสนากับการสวดมนต์;บทสวดมนต์;ธรรมะกับชีวิตประจำวัน |
Issue Date: | Feb-2558 |
Citation: | ภาณี วงษ์เอก, รศรินทร์ เกรย์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ และเจตพล แสงกล้า. (2558). ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ = Buddhist prayer benefits among three-generation population. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. |
Series/Report no.: | เอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 441 |
URI: | http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/52584 |
ISBN: | 9786162796241 |
Appears in Collections: | IPSR-Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pr-rs-panee-2558.pdf | 16.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.