Publication: การใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาทักษะการรอคอยในเด็กที่มีภาวะออทิซึม
dc.contributor.author | วาสนา วงค์เสน | |
dc.contributor.author | นัทธี เชียงชะนา | |
dc.contributor.author | ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล | |
dc.contributor.author | Wasana Wongsen | |
dc.contributor.author | Natee Chiengchana | |
dc.contributor.author | Teerasak Srisurakul | |
dc.date.accessioned | 2024-06-29T15:31:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-29T15:31:00Z | |
dc.date.created | 2567-06-29 | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการรอคอยในเด็กที่มีภาวะออทิซึม อายุ 7 ปี เพศหญิง จำนวน 1 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว รูปแบบ ABAB ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลในระยะเส้นฐาน (A) และการใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลอง (B) ดำเนินการทดลองจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยและประเมินทักษะพื้นฐาน (2) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และ (3) แบบประเมินทักษะการรอคอย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์กราฟแสดงผลการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการรอคอย ผลการวิจัย พบว่า ในระยะเส้นฐาน (A1) มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรอคอย 0.83 คะแนน ต่อมาระยะการใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลอง (B1) มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรอคอยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.26 คะแนน เมื่อประเมินในระยะเส้นฐาน (A2) อีกครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรอคอยเพิ่มขึ้นเป็น 1.45 คะเนน และในระยะที่มีการใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลอง (B2) มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการรอคอยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.79 คะแนน สรุปได้ว่า การใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลองสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการรอคอยในเด็กที่มีภาวะออทิซึมได้ | |
dc.description.abstract | This study aimed to study the use of social stories through storytelling with the simulation to increase waiting skills in a 7-year-old female child with Autism Spectrum Disorder (ASD). It was conducted using an ABAB single case design. Specifically, the data were collected without any intervention in the baseline phase (A), while social stories through storytelling with the simulation were used in the intervention phase (B) for a period of 12 times. The research instruments employed in this study were (1) a participant selection form and a basic skill assessment questionnaire, (2) an interview with parents, and (3) a waiting skill assessment questionnaire. The data were analyzed through graph analysis to present the results of changing in waiting skills. The results showed that in the baseline phase (A1), the average score of waiting skill was 0.83. In the treatment phase in which social story through story-telling along with the simulation (B1) was used, the average score of waiting skill increased to 1.26. In the baseline phase (A2) had waiting skill score increase of 1.45. In the second treatment phase in which social story through story-telling along with the simulation (B2) was exercised, the average score of waiting skill increased to 1.79. These results indicated waiting skill of a child increased after using social story through story-telling along with the simulation. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. ปีที่ 19, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2566), 57-74 | |
dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/20.500.14594/99226 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
dc.rights.holder | วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล | |
dc.subject | เรื่องราวทางสังคม | |
dc.subject | ทักษะการรอคอย | |
dc.subject | เด็กที่มีภาวะออทิซึม | |
dc.subject | Social Stories | |
dc.subject | Waiting Skills | |
dc.subject | Child with Autism Spectrum Disorder | |
dc.subject | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ | |
dc.subject | Journal of Ratchasuda College | |
dc.subject | Research and Development of Persons With Disabilities | |
dc.title | การใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาทักษะการรอคอยในเด็กที่มีภาวะออทิซึม | |
dc.title.alternative | The Use of Social Story through Story-Telling along the Simulation to Increase Waiting Skill in a Child with Autism Spectrum Disorder | |
dc.type | Article | |
dcterms.accessRights | open access | |
dspace.entity.type | Publication | |
mods.location.url | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal/article/view/266014 | |
oaire.citation.endPage | 74 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 57 | |
oaire.citation.title | วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ | |
oaire.citation.volume | 19 | |
oairecerif.author.affiliation | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | |
oairecerif.author.affiliation | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ms-ar-natee-2566-2.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format