Perceptions of intention to use ehealth on the internet: a case study of adolescents in Thailand
| dc.contributor.author | Nattapol Youngpolkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T09:41:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T09:41:01Z | |
| dc.date.copyright | 2023 | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The internet usage trend in Thailand continues to increase in all age groups, but the rate of searching for eHealth information on the internet is very low, which may cause negative consequences for the overall public health system of Thailand in the future. This led to this research, which aimed to analyze the intention of using eHealth information on the internet among adolescents in Thailand. Survey data were analyzed by using descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis for the perceptions of intention to use eHealth information from the internet. Also, factor analysis and linear regression analysis were used to validate the items of the questionnaire and to find the consistency between the level of eHealth literacy and the use of eHealth information. The results showed that a single group of items could be used to analyze the correlation between the level of eHealth literacy and the preference for using eHealth information on the internet. Linear regression analysis showed a negative relationship between eHealth literacy levels and eHealth information usage. It can be concluded that adolescents had a low level of eHealth literacy, but they recognized the benefits and importance of accessing the internet for their health. | en |
| dc.description.abstract | แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ แต่อัตราการค้นหาข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตยังต่ำมาก ส่งผลให้ไม่ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและอาจส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศไทยในอนาคต งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความตั้งใจในการใช้ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพื่อตรวจสอบรายการของแบบสอบถามและเพื่อหาความสอดคล้องระหว่างระดับความรอบรู้สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มรายการเดียวในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และความตั้งใจในการใช้ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระดับความรอบรู้สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และความตั้งใจในการใช้ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่าวัยรุ่นมีความรอบรู้สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในระดับต่ำ แต่พวกเขาตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อสุขภาพของพวกเขา | th |
| dc.format.extent | ix, 50 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thematic Paper (M.Sc. (Information Technology Management))--Mahidol University, 2023) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/113905 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Health literacy -- Thailand | |
| dc.subject | Internet in medicine -- Thailand | |
| dc.subject | Teenagers -- Health and hygiene -- Thailand | |
| dc.subject | Information behavior -- Thailand. | |
| dc.title | Perceptions of intention to use ehealth on the internet: a case study of adolescents in Thailand | |
| dc.title.alternative | การรับรู้ถึงความตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาวัยรุ่นในประเทศไทย | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| thesis.degree.department | Faculty of Engineering | |
| thesis.degree.discipline | Information Technology Management | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
