Factors associated with the adherence to treatment regimens among HIV/Aids patients in Ratchaburi province
| dc.contributor.advisor | Winai Ratanasuwan | |
| dc.contributor.author | Paweena Chenjit | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T06:50:40Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T06:50:40Z | |
| dc.date.copyright | 2005 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Epidemiology (Mahidol University 2005) | |
| dc.format.extent | x, 128 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Epidemiology))--Mahidol University, 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/106142 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | AIDS (Disease) | |
| dc.subject | AIDS (Disease) -- Thailand -- Ratchaburi | |
| dc.subject | Cross-Sectional Studies | |
| dc.subject | HIV | |
| dc.title | Factors associated with the adherence to treatment regimens among HIV/Aids patients in Ratchaburi province | |
| dc.title.alternative | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในจ.ราชบุรี | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2548/cd378/4536931.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Siriraj Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Epidemiology | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
