ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา : มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| dc.contributor.advisor | สุธี อยู่สถาพร | |
| dc.contributor.advisor | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | |
| dc.contributor.advisor | นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ | |
| dc.contributor.author | ปาจรีย์ สำราญจิตต์ | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T07:51:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T07:51:09Z | |
| dc.date.copyright | 2564 | |
| dc.date.created | 2569 | |
| dc.date.issued | 2564 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 283 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับดื่มบ้างเป็นบางโอกาส ร้อยละ 72.34 ระดับการรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35 ระดับทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย 3.23 ระดับค่านิยมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย 2.98 และระดับความรู้ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย 3.15 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายมีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยนักศึกษาที่มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสที่จะไม่ดื่มเครื่อง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/114266 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | นักศึกษา -- ไทย -- อยุธยา | |
| dc.subject | นักศึกษา -- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | |
| dc.subject | การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา : มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
| dc.title.alternative | Factors affecting alcohol drinking of undergraduate university students : Phra Nakhon Si Ayutthaya district Phra Nakhon Si Ayutthaya province | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| thesis.degree.department | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | สาธารณสุขศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
