Factors influencing contraceptive methods choice in Nepal
| dc.contributor.advisor | Yothin Sawangdee | |
| dc.contributor.advisor | Sirinan Kittisuksathit | |
| dc.contributor.author | Rana, Sobit Bahadur | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T03:16:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T03:16:18Z | |
| dc.date.copyright | 2002 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Population and Reproductive Health Research (Mahidol University 2002) | |
| dc.format.extent | viii, 85 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.A. (Population and Reproductive Health Research))--Mahidol University, 2002 | |
| dc.identifier.isbn | 9740422926 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/107399 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Birth control | |
| dc.subject | Contraception -- Nepal | |
| dc.subject | Contraceptives -- Nepal | |
| dc.subject | Women -- Nepal | |
| dc.title | Factors influencing contraceptive methods choice in Nepal | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/4438105.pdf | |
| thesis.degree.department | Institute for Population and Social Research | |
| thesis.degree.discipline | Population and Reproductive Health Research | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Arts |
