ความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการลักทรัพย์ : กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ ในโรงเรียนสายสามัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
| dc.contributor.advisor | ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี | |
| dc.contributor.advisor | วนิพพล มหาอาชา | |
| dc.contributor.advisor | สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ | |
| dc.contributor.author | กีรติกา มนสิชาวรกุล | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T04:07:45Z | |
| dc.date.available | 2024-01-15T04:07:45Z | |
| dc.date.copyright | 2559 | |
| dc.date.created | 2567 | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล 2559) | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อศึกษาความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ของเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์และ เพื่อศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ประชากรคือ เด็กและเยาวชนชายที่นับถือศาสนาคริสต์ในโรงเรียนสายสามัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จำนวน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การ ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีอายุต่ำสุด 10 ปี สูงสุด 17 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 14.81 ปี และศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่มีจำนวนพี่น้อง (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) 2 คน เป็นลำดับที่ 1 ส่วนใหญ่ มีทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือ สถานภาพของบิดามารดาโดยส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน สัมพันธภาพในครอบครัวมีลักษณะรักใคร่กลมเกลียวกัน ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในสภาพแวดล้อมเขตชานเมือง ส่วนใหญ่ไม่มีเพื่อนที่เคยกระทำผิดในคดีต่าง ๆ และมีเพื่อนที่เคยกระทำความผิดในคดีต่าง ๆ มีเพื่อนที่เคยกระทำความผิดในคดีต่าง ๆ เป็นจำนวน 2 คน ส่วนใหญ่ไม่มีเพื่อนที่เคยกระทำความผิดในคดีต่าง ๆ จึงไม่มีการคบหาสมาคมหรือพบปะเพื่อนที่เคยกระทำความผิดในคดีต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ โดยเด็กและเยาวชนที่มีความเชื่อสูงจะมีการกระทำผิดต่ำ เด็กและเยาวชนที่มีความกลัวต่อบาป และกลัวการทำผิดต่อคำสอนของศาสนาจะไม่กล้ากระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ | |
| dc.description.abstract | This research was to investigate the levels of the theft among the 328 Christian juveniles to investigate the religious belief affecting their larceny and to investigate their attitude against larceny in a general school in Nakhornpathom province. The instrument was questionnaire and the statistical application was frequency, percentage, maximum value, minimum value, standard deviation, simple correlation, multi-regression analysis and content analysis. It was found that: Most juveniles were younger than 10 years old and the eldest were 17 years old. The average age was 14.81 years. Their education was senior high education. Most had two siblings. Their properties were mobile phones. Their parental status was cohabitation. Their facility relations was harmonious and living in single homes in the suburbs. Most were without delinquent friends, except two, and there were no associations with them. The hypothesis tests revealed that their religious belief affected their larceny. The strong religious believers had a lower rate of larceny. Juveniles fearing sin and sinfulness from their religious teaching would dare not commit larceny. | |
| dc.format.extent | ก-ฎ, 98 แผ่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/92808 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | ความเชื่อ -- แง่ศาสนา -- คริสต์ศาสนา | |
| dc.subject | ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน -- แง่ศาสนา | |
| dc.subject | ลักทรัพย์ -- ไทย -- นครปฐม | |
| dc.title | ความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการลักทรัพย์ : กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ ในโรงเรียนสายสามัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม | |
| dc.title.alternative | Religious beliefs affecting juvenile delinquency of larceny : a case study of Christian juvenile in general school in Nakhornpathom | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2558/510/5437781.pdf | |
| thesis.degree.department | คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
