Measured versus estimated creatinine clearance in Thai elderly patients
| dc.contributor.advisor | Preecha Montakantikul | |
| dc.contributor.advisor | Sirintorn Chansirikarnjana | |
| dc.contributor.advisor | Suvatna Chulavatnatol | |
| dc.contributor.author | Araya Thongtod | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T06:37:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T06:37:33Z | |
| dc.date.copyright | 2004 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Clinical Pharmacy (Mahidol University 2004) | |
| dc.format.extent | xii, 115 p. : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Clinical Pharmacy))--Mahidol University, 2004 | |
| dc.identifier.isbn | 9740448542 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/105068 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Creatinine | |
| dc.subject | Glomerular filtration rate | |
| dc.subject | Kidney | |
| dc.subject | Aged | |
| dc.title | Measured versus estimated creatinine clearance in Thai elderly patients | |
| dc.title.alternative | การเปรียบเทียบค่าการกำจัดครีแอทินินในผู้ป่วยสูงอายุชาวไทยที่ได้จากการวัดและการคาดคะเน | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4237176.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Pharmacy | |
| thesis.degree.discipline | Clinical Pharmacy | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
