Development and validation of the osteoporosis risk assessment tool for Thai women 50 years of age and older or with menopause
| dc.contributor.advisor | Warapone Satheannoppakao | |
| dc.contributor.advisor | Narongchai Sriassawa-amorn | |
| dc.contributor.author | Nathakamon Padawech | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T02:13:24Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T02:13:24Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Nutrition (Mahidol University 2011) | |
| dc.format.extent | xii, 103 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Nutrition))--Mahidol University, 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94948 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Osteoporosis in women -- Risk factors | |
| dc.subject | Menopause | |
| dc.subject | Osteoporosis | |
| dc.subject | Risk Assessment | |
| dc.title | Development and validation of the osteoporosis risk assessment tool for Thai women 50 years of age and older or with menopause | |
| dc.title.alternative | การพัฒนาและทดสอบความตรงของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงไทย อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ หมดประจำเดือน | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2554/449/5037616.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Public Health | |
| thesis.degree.discipline | Nutrition | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
