Correlation between developmental performance in early childhood and academic academic achievement in primary school
| dc.contributor.advisor | Nittaya J. Kotchabhakdi | |
| dc.contributor.advisor | Waranart Raksakulthai | |
| dc.contributor.advisor | Pat Vanadurongwan | |
| dc.contributor.author | Meena Rodpairin | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T03:06:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T03:06:34Z | |
| dc.date.copyright | 2008 | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Human Development (Mahidol University 2008) | |
| dc.format.extent | xii, 137 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Human Development))--Mahidol University, 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/96432 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Child development -- Thailand | |
| dc.subject | Behavioral assessment of children | |
| dc.subject | Physical education for children | |
| dc.title | Correlation between developmental performance in early childhood and academic academic achievement in primary school | |
| dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการในช่วงปฐมวัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4637451.pdf | |
| thesis.degree.department | National Institute for Child and Family Development | |
| thesis.degree.discipline | Human Development | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
