Theoretical analysis of a mathematical model for testosterone secretion by a singular perturbation approach
| dc.contributor.advisor | Yongwimon Lenbury | |
| dc.contributor.advisor | Nardtida Tumrasvin | |
| dc.contributor.author | Wannapa Kunphasuruang | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T07:47:14Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T07:47:14Z | |
| dc.date.copyright | 2001 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Applied Mathematics (Mahidol University 2001) | |
| dc.format.extent | xv, 91 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Applied Mathematics))--Mahidol University, 2001 | |
| dc.identifier.isbn | 9740403123 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/103656 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Chaotic behavior in systems | |
| dc.subject | Limit cycles | |
| dc.subject | Luteinizing hormone | |
| dc.subject | Singular perturbations (Mathematics) | |
| dc.subject | Testosterone | |
| dc.title | Theoretical analysis of a mathematical model for testosterone secretion by a singular perturbation approach | |
| dc.title.alternative | การวิเคราะห์เชิงฤทษฎีของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหลั่งเทสโทสเตอโรน โดยวิธีซิงกูลาร์เพอร์เทอร์เบชัน | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/4036198.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Science | |
| thesis.degree.discipline | Applied Mathematics | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
