Validation of ejection fraction obtained from gated spect imaging using NCAT phantom
| dc.contributor.author | Soontaree Sriwongta | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T03:07:04Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T03:07:04Z | |
| dc.date.copyright | 2008 | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Radiological Technology (Mahidol University 2008) | |
| dc.format.extent | xiii, 48 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Radiological Technology))--Mahidol University, 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/96535 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Computer-aided design | |
| dc.subject | Coronary heart disease -- Tomography | |
| dc.subject | Monte Carlo method | |
| dc.subject | Tomography, Emission-Computed, Single-Photon | |
| dc.title | Validation of ejection fraction obtained from gated spect imaging using NCAT phantom | |
| dc.title.alternative | การตรวจสอบ ejection fraction ที่ได้จากการคำนวณเชิงปริมาณของการถ่ายภาพ gated spect โดยใช้หุ่นจำลอง NCAT | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2551/cd417/4936623.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medical Technology | |
| thesis.degree.discipline | Radiological Technology | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
