Information system for recreation carrying capacity monitoring of Mu Ko Surin national park, Phang-Nga province
| dc.contributor.advisor | Sura Pattanakiat | |
| dc.contributor.author | Nualnapa Jinda | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T06:51:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T06:51:09Z | |
| dc.date.copyright | 2005 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Information Management on Environments and Resources (Mahidol University 2005) | |
| dc.format.extent | vii , 79 leaves : col. ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Information Management on Environments and Resources))--Mahidol University, 2005 | |
| dc.identifier.isbn | 9740467784 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/106284 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Databases | |
| dc.subject | Information systems | |
| dc.subject | Recreation centers -- Thailand -- Phang-Nga | |
| dc.title | Information system for recreation carrying capacity monitoring of Mu Ko Surin national park, Phang-Nga province | |
| dc.title.alternative | ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามขีดความสามารถในการรอบรับด้านนันทนาการบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4637090.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Environment and Resource Studies | |
| thesis.degree.discipline | Information Management on Environments and Resources | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
