A study to improve characterisation of prevulcanised natural rubber latex
| dc.contributor.advisor | Krisda Suchiva | |
| dc.contributor.advisor | Pramuan Tangboriboonrat | |
| dc.contributor.advisor | Jitladda Sakdapipanich | |
| dc.contributor.advisor | Kulthida Vongbupnimit | |
| dc.contributor.author | Am-orn Ruenrengkan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:49:00Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T01:49:00Z | |
| dc.date.copyright | 2000 | |
| dc.date.created | 2000 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Polymer Science (Mahidol University 2000) | |
| dc.description.abstract | The present thesis is concerned with the study of the application of the phase transfer technique to characterise the extent of vulcanisation actually occurring in the particles of natural rubber latex. The study was conducted using both sulphur vulcanisation, and g-ray vulcanisation, of natural rubber latex. The study showed that the phase transfer technique can be used as a novel method for monitoring vulcanisation of natural rubber latex, by sulphur or by g-radiation, including direct measurement of the degree of crosslinking in the rubber particles. The method successfully developed can be used to develop or improve vulcanisation process of rubber latex. Additional evidence was obtained to suggest that physical entanglement of the rubber molecules is important for determining several properties of solid film or sheet derived from the vulcanised latex, such as the value of gel content and tensile properties particularly at small strain. A model of the structure of crosslinked rubber particles vulcanised by sulphur vulcanisation and g-ray vulcanisation was proposed which might provide an explanation for the poorer tensile properties of natural rubber latex vulcanised by g-radiation compared to sulphur vulcanised natural rubber latex. Additional studies were also made on sulphur vulcanisation and g-ray vulcanisation of natural rubber latex, which provided some useful information for further development of both methods of vulcanisation of natural rubber latex. | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเฟสทรานสเฟอร์ (Phase Transfer) ในการ วิเคราะห์หาปริมาณการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจริงในอนุภาคของยางในน้ำยางธรรมชาติ โดยได้ทำ การศึกษาทั้งน้ำยางที่ทำการเชื่อมโยงด้วยกำมะถันและด้วยรังสีแกมมา จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคนิคเฟสทรานสเฟอร์เป็นวิธีใหม่ที่สามารถใช้ตรวจสอบการ เชื่อมโยงโมเลกุลในน้ำยางธรรมชาติ รวมทั้งยังใช้วัดปริมาณการเชื่อมโยงในอนุภาคยางได้ โดยตรง ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้สามารถช่วยพัฒนาและปรัปปรุงกระบวนการการ เชื่อมโยงโมเลกุลยางในน้ำยางธรรมชาติและยังทำให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมที่ชี้ให้เห็นถึงความ สำคัญของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุลยางที่มีต่อคุณสมบัติของยางแผ่นที่ได้จากน้ำยาง ธรรมชาติที่ทำการเชื่อมโยงโมเลกุลแล้ว เช่น ปริมาณเจล (Gel Content) และคุณสมบัติการทน ต่อแรงดึง (Tensile Properties) โดยเฉพาะที่ความเครียดต่ำๆ แบบจำลองโครงสร้างของอนุภาค ยางที่ถูกเชื่อมโยงด้วยกำมะถันและด้วยรังสีแกมมาที่เสนอขึ้นสามารถใช้อธิบายคุณสมบัติการ ทนต่อแรงดึงของน้ำยางที่เชื่อมโยงโมเลกุลด้วยการอาบรังสีแกมมาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบ กับน้ำยางที่เชื่อมโยงโมเลกุลด้วยกำมะถัน นอกจากนี้การศึกษาการเชื่อมโยงโมเลกุลยางในน้ำยางธรรมชาติเพิ่มเติมด้วยกำมะถันและ ด้วยรังสีแกมมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเชื่อมโยงโมเลกุลยางในน้ำยาง ธรรมชาติด้วยวิธีทั้งสองต่อไปในอนาคต | |
| dc.format.extent | xv, 102 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Polymer Science))--Mahidol University, 2000 | |
| dc.identifier.isbn | 9746638238 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94592 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Latex | |
| dc.subject | Rubber | |
| dc.title | A study to improve characterisation of prevulcanised natural rubber latex | |
| dc.title.alternative | การศึกษาเพื่อปรับปรุงการตรวจลักษณะเฉพาะของน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/4036466.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Science | |
| thesis.degree.discipline | Polymer Science | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
