ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
| dc.contributor.advisor | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | |
| dc.contributor.advisor | นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ | |
| dc.contributor.advisor | เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | |
| dc.contributor.advisor | สุธี อยู่สถาพร | |
| dc.contributor.author | ธิดารัตน์ ขาวเงินยวง | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-13T05:17:10Z | |
| dc.date.available | 2024-01-13T05:17:10Z | |
| dc.date.copyright | 2558 | |
| dc.date.created | 2567 | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.description | บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหิดล 2558) | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีการบันทึกรวบรวมไว้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี งบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 208 ราย สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) และ Fisher's Exact Test ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62 ส่วนผู้ยื่นคำร้องนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.3 มีความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำร้องส่วนใหญ่เป็นบิดามารดาร้อยละ 38.9 รายละเอียดอื่น ๆ พบว่า ประเภทของหน่วยบริการที่เข้ารับบริการมากสุด คือ โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 48.6 ประเภทของบริการมากสุด คือ ผู้ป่วยในร้อยละ 95.7 สาขาที่เข้ารับบริการมากสุดคือ สูติกรรมร้อยละ 37.5 สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยร้อยละ 77.9 บุคคลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหายมากที่สุด คือ แพทย์ร้อยละ 53.4 ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายนั้นมีความสัมพันธ์กับประเภทความเสียหาย (ระดับความรุนแรงของความเสียหาย) และ ระยะเวลาของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพื่อเน้นการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดมากกว่าที่จะหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้และไม่ให้เกิดการฟ้องร้องต่อแพทย์ | |
| dc.description.abstract | This research is a descriptive research using secondary data. This research has the purpose of finding associating factors with basic compensation for injuries from health services. The sample group used in this study included patients who had suffered damages and whose details were collected and recorded at the National Health Security Office from October 2011 to September 2012. There were 208 people in the sample group. The data was analyzed using descriptive statistics and analytical statistics such as Chi-square and Fisher's Exact Test. Research's results found that most patients were female (62 percent) and the applicants were also mostly female (68.3 percent). Regarding the relationships with the applicant, the majority were parents (38.9 percent). Other details found: Community hospitals are the health service units utilized the most, (48.6 percent of patients) the in-patient unit is the most utilized department (95.7 per cent) the service that was utilized the most is obstetrics (37.5 percent). Most of the damage is unavoidable (77.9 percent) the individuals who are most directly related to the damage are doctors (53.4 percent). An initial payment was associated with the degree of damage (severity of damage) and the duration of the damage. From the research findings, it is suggested that there should be a law formulated to set up funding to compensate for medically injured people without the need to prove liability in Thailand and this could be used as a tool to help resolve the conflict between the physician and the patient, instead of suing the doctor | |
| dc.format.extent | ก-ฎ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/92623 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | บริการทางการแพทย์ -- ปัญหาและข้อพิพาท | |
| dc.subject | บุคลากรสาธารณสุข | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข | |
| dc.title.alternative | Associating factors with basic compensation for injuries from health services | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2557/cd495/5437304.pdf | |
| thesis.degree.department | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
