Development of an inquiry-based learning unit to promote high-school students' conceptual understanding of earth geometry and trigonometry
| dc.contributor.advisor | Bhinyo Panijpan | |
| dc.contributor.advisor | Suchai Nopparatjamjomras | |
| dc.contributor.author | Pimpalak Wongapiwatkul | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T01:58:54Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T01:58:54Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้พัฒนาหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง โลกของเราและตรีโกณมิติ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับโลกโดยอาศัยความรู้ของตรีโกณมิติและ เรขาคณิตเบื้องต้น โดยได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้จำลองโลกและแผนที่โลก หน่วยการเรียนรู้นี้เสริมความเข้าใจใน เรื่องภูมิศาสตร์ เรื่อง เส้นแวง เส้นรุ้ง เส้นgreat circle เส้นแวงที่ศูนย์องศา และเส้นแบ่งเวลา หน่วยการเรียนรู้นี้ได้ ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากโรงเรียนสหศึกษา 2 โรงเรียน จำนวน 62 คน โดยหน่วยการเรียนรู้นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ถาม ตอบ และอภิปรายกับเพื่อนทั้งในกลุ่มและต่างกลุ่ม โดยครูทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหรืออภิปรายสรุปความคิดรวบยอดกับนักเรียนทั้ง ห้องหลังจากทำกิจกรรมในแต่ครั้ง และใช้กระบวนการที่ผสมผสานระหว่างวิธีเชิงคุณภาพและวิธีเชิงปริมาณใน การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความคิดรวบยอดก่อนและหลังเรียน การสังเกตการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ผลงานของนักเรียน และแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า บทเรียนนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนามโนทัศน์เรื่อง โลกของเราและตรีโกณมิติ และพบว่า การฉายภาพจากจุดบนพื้นผิวโลก (ทราบค่ามุมของเส้นรุ้งและเส้นแวง) ไป ยังระบบพิกัดฉากสามมิติ เป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียน ผู้วิจัยแนะนำ ให้พัฒนาแบบจำลองสามมิติขึ้นใหม่ โดยดัดแปลงจากที่ได้ใช้มาแล้วเล็กน้อย นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นการบูรณาการระหว่างวิชา การใช้สื่อการเรียนรู้ (แบบจำลองลูกโลกและรูป วาด) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังแสดงจากการเขียนประเมินตนเอง ทั้งความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ จัดการเรียนรู้เรื่องโลกของเราและตรีโกณมิติ และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนเรื่องโลกของเราและ ตรีโกณมิติ และจากการที่ได้รับประสบการณ์การเรียนแบบบูรณาการความรู้ จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น | |
| dc.format.extent | xii, 120 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (Ph.D. (Science and Technology Education))--Mahidol University, 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/89420 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Inquiry-based learning | |
| dc.subject | Mathematics -- Study and Teaching | |
| dc.subject | Trigonometry -- Study and Teaching | |
| dc.title | Development of an inquiry-based learning unit to promote high-school students' conceptual understanding of earth geometry and trigonometry | |
| dc.title.alternative | การพัฒนาหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนหลายเพื่อพัฒนามโนทัศน์เรื่องโลกของเราและตรีโกณมิติ | |
| dcterms.accessRights | restricted access | |
| mu.link.internalLink | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2553/cd448/4937125.pdf | |
| thesis.degree.department | Institute for Innovative Learning | |
| thesis.degree.discipline | Science and Technology Education | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Doctoral Degree | |
| thesis.degree.name | Doctor of Philosophy |
