ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง
| dc.contributor.advisor | ภูษิตา อินทรประสงค์ | |
| dc.contributor.advisor | จรรยา ภัทรอาชาชัย | |
| dc.contributor.author | จุฑาทิพย์ สุนจิรัตน์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-13T05:17:10Z | |
| dc.date.available | 2024-01-13T05:17:10Z | |
| dc.date.copyright | 2558 | |
| dc.date.created | 2567 | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.description | สาธารณสุขศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล 2558) | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบายโดยใช้การสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Survey) วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้า หอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาล วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย จำนวน 208 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงกว่าบรรทัดฐาน ทุกด้าน ได้แก่ คุณลักษณะอุดมการณ์ พฤติกรรมอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิง บวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ (r = 0.584, 0.512, 0.587, 0.521 และ 0.586 ตามลำดับ, p-value < 0.01) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ องค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่งน่าจะกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้หัวหน้าหอผู้ป่วยการเป็นต้นแบบ แสดงบทบาทที่น่าเอาอย่าง สร้างแรงจูงใจ เป็นผู้สอนงานและ เป็นที่ปรึกษา | |
| dc.description.abstract | This research is an explanatory reseach with cross-sectional survey. The objective was to analyze the effect of transformation leadership on the managerial effectiveness of head nurses as perceived by nurses working in a pediatric health care organization. The sample group was composed of 208 professional nurses who worked in the ward. Data collection tools were questionnaires and the data was analyzed using Pearson's product moment correlation coefficient. The results revealed that head nurses had high managerial effectiveness. The transformation leadership of head ward nurses was higher than standard in every aspect: idealized influence, idealized behavior, inspiration motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. 5 transformation leadership factors had a moderate positive association with the managerial effectiveness of head nurses according to the perception of professional nurses (r = 0.584, 0.512, 0.587, 0.521 and 0.586 respectively, p-value < 0.01) The research recommends that the pediatric health care organization should establish policies to support the head nurses so thay can become exemplary role models, coaches, and advisors. | |
| dc.format.extent | ก-ฌ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/92621 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง | |
| dc.subject | การรับรู้ | |
| dc.subject | พยาบาล -- การบริหาร | |
| dc.subject | พยาบาลวิชาชีพ | |
| dc.title | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง | |
| dc.title.alternative | Transformation leadership affecting the managerial effectiveness of head nurses as perceived by nurses working in pediatric health care organization | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2557/cd497/5537949.pdf | |
| thesis.degree.department | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | สาธารณสุขศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
