ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนชาย
| dc.contributor.advisor | อนุสรณ์ พยัคฆาคม | |
| dc.contributor.advisor | สุณีย์ กัลยะจิตร | |
| dc.contributor.advisor | ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล | |
| dc.contributor.author | ณัฏพล พวงน้อยปภา | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T08:53:38Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T08:53:38Z | |
| dc.date.copyright | 2557 | |
| dc.date.created | 2567 | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.description | อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล 2557) | |
| dc.description.abstract | This research intended to explore the media, self-perception, family and sociological factors affecting the aggressive behavior among youth as well as conduct the qualitative study on aggressive behavior levels. The study interviewed 187 male youth under the supervision of Nakhon Pathom Juvenile Observation and Protection and Ratchaburi Children and Youth Center Region 2 with the questionnaire. Data were analyzed with the Frequency Distribution, Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent t-test, and Standard Multiple Regression. The findings indicated that media (imitating media) (b = 0.32), and social (peer pressure) (b = 0.47) were the relevant factors with the predictability in aggressive behavior among male youth. As for self- perceptions and family, only the domestic violence related to aggressive behavior with the predictability (b = 0.14). In other words, all 3 factors related to the aggressive behavior, having the statistical significance 0.05 and the predictability in aggressive behavior among male youth 61.0 %. The findings also indicated low level aggressive behavior or (x¯ = 1.90). | |
| dc.format.extent | ก-ซ, 138 แผ่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/93464 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | ความก้าวร้าวในวัยรุ่น -- ไทย -- นครปฐม | |
| dc.subject | ความก้าวร้าวในวัยรุ่น -- ไทย -- ราชบุรี | |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนชาย | |
| dc.title.alternative | Sociological factors affecting the aggressive behavior among youth | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http:///mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2556/cd484/5436938.pdf | |
| thesis.degree.department | คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
