Scanning electron microscopic stydy on pineal vascularization of common tree shrew (Tupaia glis)
| dc.contributor.advisor | Reon Somana | |
| dc.contributor.advisor | Thyon Chentanez | |
| dc.contributor.author | Panjit Chunhabundit | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T03:11:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T03:11:51Z | |
| dc.date.copyright | 1988 | |
| dc.date.created | 1988 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Anatomy (Mahidol University 1988) | |
| dc.format.extent | vi, 57 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Anatomy))--Mahidol University, 1988 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/100910 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Blood Vessels | |
| dc.subject | Capillaries | |
| dc.subject | Microscopy, Electron, Scanning | |
| dc.subject | Tupaiidae | |
| dc.subject | Pineal Gland | |
| dc.title | Scanning electron microscopic stydy on pineal vascularization of common tree shrew (Tupaia glis) | |
| dc.title.alternative | การศึกษาลักษณะโครงของหลอดเลือดในต่อมไพเนียลของกระแต (Tupaia glis) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/10488108.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Science | |
| thesis.degree.discipline | Anatomy | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
