A simple protocol for identifying of glass fragments by their physical properties for forensic science work
| dc.contributor.advisor | Ratchapak Chitaree | |
| dc.contributor.advisor | Kwan Arayathanitkul | |
| dc.contributor.author | Walyaporn Jamjumrus | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T02:13:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T02:13:56Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Forensic Science (Mahidol University 2011) | |
| dc.format.extent | xii, 89 leaves : ill. (some col.) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Forensic Science))--Mahidol University, 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/95065 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Forensic sciences | |
| dc.subject | Glass waste -- Classification | |
| dc.subject | Glass waste -- Physical properties | |
| dc.subject | Refractive index | |
| dc.subject | Density | |
| dc.title | A simple protocol for identifying of glass fragments by their physical properties for forensic science work | |
| dc.title.alternative | เกณฑ์วิธีอย่างง่ายในการจำแนกเศษแก้วโดยใช้สมบัติทางกายภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2554/456/5036043.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Science | |
| thesis.degree.discipline | Forensic Science | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
