Can garlic extract supplement lower blood pressure in hypercholesterolemic subjects?
dc.contributor.author | Pratana Satitvipawee | en_US |
dc.contributor.author | ปรารถนา สถิตย์วิภาวี | en_US |
dc.contributor.author | Jaruporn Suprap | en_US |
dc.contributor.author | Amornrath Podhipak | en_US |
dc.contributor.author | อมรรัตน์ โพธิพรรค | en_US |
dc.contributor.author | Chukiat Viwatwongkasem | en_US |
dc.contributor.author | ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษ | en_US |
dc.contributor.other | Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Biostatistics. | en_US |
dc.contributor.other | Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Family Health. | en_US |
dc.contributor.other | Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Epidemiology. | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T07:55:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T15:40:32Z | |
dc.date.available | 2015-09-16T07:55:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T15:40:32Z | |
dc.date.created | 2558-09-15 | |
dc.date.issued | 2546 | |
dc.description | ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพกับความมั่นคงของมนุษย์: ความท้าทายในงานสาธารณสุข, วันที่ 17-19 ธันวาคม 2546 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2546. หน้า 225. | en |
dc.description.abstract | This study was conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the hypotensive effect of a high allcin dose of enteric-coated garlic supplement standardized for allicin-releasing potential on levels of blood pressure in hypercholesterolemic subjects (48 men, 88 women) with mean age of 47.0± 6.6 years and a serum total cholesterol level of greater than or equal to 200 mg/dl were randomized to receive either a garlic extract tablet (standardized to 1.12% allicin or 5.6 mg/tablet) once daily or identical placebo (appearance and odor) after evening meal for 12 weeks. Diet and physical activity were advised to be unmodified during the study period for both groups. There were no statistically significant changes on levels of blood pressure after 12 weeks of garlic supplement. This study had evidence that the garlic supplement for 12 weeks was ineffective on changes of blood pressure in hypercholesterolemic subjects. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63485 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | Mahidol University | en_US |
dc.subject | Garlic extract | en_US |
dc.subject | Hypercholesterolemic subject | en_US |
dc.subject | Lower blood pressure | en_US |
dc.title | Can garlic extract supplement lower blood pressure in hypercholesterolemic subjects? | en_US |
dc.type | Proceeding Poster | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1