The study of ITS, rbcL, and trnT-F regions in Kratom (Mitragyna speciosa korth.) for forensic identification by DNA
| dc.contributor.advisor | Nathinee Panvisavas | |
| dc.contributor.author | Korapin Srisiri | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T03:00:10Z | |
| dc.date.available | 2024-02-13T03:00:10Z | |
| dc.date.copyright | 2007 | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Forensic Science (Mahidol University 2007) | |
| dc.format.extent | xiii, 80 leaves : ill. (some col.) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Forensic Science))--Mahidol University, 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/97050 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Kratom | |
| dc.subject | Mitragyna | |
| dc.subject | Forensic botany | |
| dc.subject | Forensic genetics | |
| dc.title | The study of ITS, rbcL, and trnT-F regions in Kratom (Mitragyna speciosa korth.) for forensic identification by DNA | |
| dc.title.alternative | การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในตำแหน่ง ITS, rbcL, และ trnT-F เพื่อการตรวจพิสูจน์พืชกระท่อมในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4936085.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Science | |
| thesis.degree.discipline | Forensic Science | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
