Detection of treponema pallidum DNA in blood donors who had positive serological syphilis screening tests
| dc.contributor.advisor | Parichart Permpikul | |
| dc.contributor.advisor | Sasijit Vejbaesya | |
| dc.contributor.advisor | Angkana Charoenwatanachokchai | |
| dc.contributor.author | Tharin Pakdee | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T05:49:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09T05:49:56Z | |
| dc.date.copyright | 2009 | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Transfusion Science (Mahidol University 2009) | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาว่าผู้บริจาคเลือดที่มีผลการตรวจกรองการติดเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจ Treponema pallidum antibody เป็นบวก ว่ามีเชื้อซิฟิลิสในกระแสเลือดหรือไม่โดยการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อวิธีการวิจัย ทำการศึกษาไปข้างหน้า (Prospective study) โดยศึกษาในผู้บริจาคเลือดที่มีผลการตรวจกรองการติดเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจ Treponema pallidum antibody เป็นบวกโดยใช้วิธี Chemiluminescent (CMIA) และวิธี Immunochromatographic test ที่มารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 25 ราย และกลุ่มผู้ติดเชื้อซิฟิลิส ทั้งระยะ Primary Syphilis, Secondary Syphilis และ Early Latent Syphilis จำนวน 8 ราย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางรัก โดยทำการตรวจสารพันธุกรรม(DNA) ของเชื้อ T. pallidum ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ Primer ชนิด PolA (PolA PCR) ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อซิฟิลิสด้วยวิธี PolA PCR ในผู้บริจาคเลือดที่มีผล การตรวจกรองการติดเชื้อซิฟิลิสเป็นบวกต่อ T.pallidum antibody จำนวน 25 ราย พบว่าไม่มีรายใดเลยที่ให้ผลบวก การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อซิฟิลิสในผู้ติดเชื้อซิฟิลิสจำนวน 8 ราย ได้ผลดังนี้ Primary Syphilis 1 รายให้ผลลบ Secondary Syphilis จากจำนวน 5 ราย ให้ผลบวกจำนวน 4 ราย และผู้ติดเชื้อระยะ Early Latent Syphilis จำนวน 2 ราย ให้ผลบวก 1 ราย จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การตรวจสารพันธุกรรมเชื้อซิฟิลิสในผู้บริจาคเลือดทั้ง 25 รายให้ผลลบทั้งหมด ในขณะที่ในผู้ติดเชื้อซิฟิลิสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางรักจำนวน 8 ราย ให้ผลการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเป็นบวก 5 ราย ดังนั้นการตรวจกรองการติดเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจ T.pallidum antibody จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อซิฟิลิสในกระแสโลหิตด้วยวิธี PCR การศึกษานี้ ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาว่าการใช้การตรวจกรองการติดเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจ T.pallidum antibody เพื่อการงดการบริจาคเลือด มีความเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ | |
| dc.format.extent | xiii, 75 leaves : ill. (some col.) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Transfusion Science))--Mahidol University, 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/96336 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Syphilis -- diagnosis | |
| dc.subject | Treponema pallidum | |
| dc.title | Detection of treponema pallidum DNA in blood donors who had positive serological syphilis screening tests | |
| dc.title.alternative | การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสด้วยการตรวจสารพันธุกรรมในผู้บริจาคเลือดที่มีผลตรวจกรองทางน้ำเหลืองวิทยาเป็นบวก | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2555/cd472/4937951.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Siriraj Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Transfusion Science | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
