ประสิทธิภาพการใช้กระดานเรขาคณิตเปรียบเทียบกับสื่อวัสดุเรขาคณิต : กรณีศึกษากับนักเรียนพิการทางการเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสอนคนตาบอด
| dc.contributor.advisor | พิมพา ขจรธรรม | |
| dc.contributor.advisor | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล | |
| dc.contributor.author | เจน ชัยเดช | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T01:42:40Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T01:42:40Z | |
| dc.date.copyright | 2554 | |
| dc.date.created | 2567 | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.description | งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (มหาวิทยาลัยมหิดล 2554) | |
| dc.format.extent | (ก-ณ), 142 แผ่น : ภาพประกอบ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/93718 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- การศึกษาและการศอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject | เรขาคณิต -- การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject | สื่อการสอน | |
| dc.title | ประสิทธิภาพการใช้กระดานเรขาคณิตเปรียบเทียบกับสื่อวัสดุเรขาคณิต : กรณีศึกษากับนักเรียนพิการทางการเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสอนคนตาบอด | |
| dc.title.alternative | Efficiency of using geoboard compare with geometric tactile materials : case study of fifth grade students with visual impairment at school for the blind | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2554/458/5037402.pdf | |
| thesis.degree.department | วิทยาลัยราชสุดา | |
| thesis.degree.discipline | งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
