Mean length of utterance of Thai children aged 2-4 years old in Khon Kaen Municipality, Thailand
| dc.contributor.advisor | Sumalee Dechongkit | |
| dc.contributor.advisor | Kanjalak Khantapasuntara | |
| dc.contributor.advisor | Monnipa Chutiboot | |
| dc.contributor.author | Amornrat Pongjanyakul | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:09:24Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T02:09:24Z | |
| dc.date.copyright | 2010 | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Communication Disorders (Mahidol University 2010) | |
| dc.format.extent | ix, 54 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Communication Disorders))--Mahidol University, 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/95365 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Children -- Language | |
| dc.subject | Communication disorders | |
| dc.subject | Language disorders in children -- Thailand -- Khon Kaen | |
| dc.title | Mean length of utterance of Thai children aged 2-4 years old in Khon Kaen Municipality, Thailand | |
| dc.title.alternative | ความยาวเฉลี่ยของถ้อยความของเด็กไทยอายุ 2-4 ปี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2553/cd439/4836311.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Communication Disorders | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
