อิทธิพลของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
| dc.contributor.advisor | วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช | |
| dc.contributor.advisor | ศรัณยา โฆสิตะมงคล | |
| dc.contributor.author | จุรีลักษณ์ คำเจริญ | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T07:51:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T07:51:09Z | |
| dc.date.copyright | 2564 | |
| dc.date.created | 2569 | |
| dc.date.issued | 2564 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายเชิงพยากรณ์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock และคณะ (1988) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มาติดตามการรักษาที่ห้องตรวจอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 149 ราย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 คัดกรองกลุ่มตัวอย่างโดยแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ แบบสอบถามความร่วมมือในการรับประทานยาของ Hill-bone medication adherence การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันซ้ำ การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน การรับรู้อุปสรรคของการรับประทานยา และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.1 มีอายุเฉลี่ย 63.23 ปี (SD=8.9) มีความร่วมมือในการรับประทานยา ร้อยละ 73.8 โดยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้ร้อยละ 57.1 (Nagelkerke R 2 =0.571) โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ได้แก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/114268 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | หลอดเลือด -- โรค | |
| dc.subject | ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย | |
| dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ | |
| dc.title | อิทธิพลของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน | |
| dc.title.alternative | The influences of perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers and perceived self-efficacy on medication adherence of ischemic stroke patients | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| thesis.degree.department | คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| thesis.degree.discipline | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต |
