Factors affecting consistent condom use among wives of injecting drug users (IDUs) in Thanh Hoa province, Vietnam 2010
| dc.contributor.advisor | Pimonpan Isarabhakdi | |
| dc.contributor.advisor | Amara Soonthorndhada | |
| dc.contributor.author | Pham, Hoang Anh | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T03:17:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T03:17:59Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Population and Reproductive Health Research (Mahidol University 2011) | |
| dc.format.extent | ix, 57 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.A. (Population and Reproductive Health Research))--Mahidol University, 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/108253 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Wives | |
| dc.subject | Condom use | |
| dc.subject | HIV Infecitons -- Vietnam | |
| dc.subject | AIDS (Disease) | |
| dc.subject | Reproductive health -- Vietnam | |
| dc.subject | Risk Factors | |
| dc.subject | Sex Behavior -- Vietnam | |
| dc.subject | HIV/AIDS | |
| dc.title | Factors affecting consistent condom use among wives of injecting drug users (IDUs) in Thanh Hoa province, Vietnam 2010 | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2554/452/5338713.pdf | |
| thesis.degree.department | Institute for Population and Social Research | |
| thesis.degree.discipline | Population and Reproductive Health Research | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Arts |
