Nutritive value of commonly consumed fish : proximate composition, fatty acids and cholesterol
| dc.contributor.advisor | Prapasri Puwastien | |
| dc.contributor.advisor | Pongtorn Sungpuag | |
| dc.contributor.advisor | Somkiat Kosulwat | |
| dc.contributor.author | Kunchit Judprasong | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T02:25:00Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T02:25:00Z | |
| dc.date.copyright | 1996 | |
| dc.date.created | 1996 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Food and Nutrition for Development (Mahidol University 1996) | |
| dc.format.extent | xiv, 114 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Food and Nutrition for Development))--Mahidol University, 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/99303 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Cholesterol | |
| dc.subject | Fatty acids | |
| dc.subject | Fishes | |
| dc.subject | Nutritive value | |
| dc.title | Nutritive value of commonly consumed fish : proximate composition, fatty acids and cholesterol | |
| dc.title.alternative | คุณค่าทางโภชนาการในปลาที่นิยมบริโภค : สารอาหารหลักกรดไขมันและโคเลสเตอรอล | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/36566.pdf | |
| thesis.degree.department | Institute of Nutrition | |
| thesis.degree.discipline | Food and Nutrition for Development | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
