Using a multi-expert approach for developing a testing and diagnostic system based on a concept effect model : a case study of a mathematics course for thai junior high school students
| dc.contributor.advisor | Wannapong Triampo | |
| dc.contributor.author | Patcharin Panjaburee | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T08:30:15Z | |
| dc.date.available | 2023-09-04T08:30:15Z | |
| dc.date.copyright | 2010 | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | x, 108 leaves : ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (Ph.D. (Science and Technology Education))--Mahidol University, 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/89269 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Computer-assisted instruction | |
| dc.subject | Educational tests and measurements -- Data processing | |
| dc.subject | Mathematics -- Study and teaching | |
| dc.title | Using a multi-expert approach for developing a testing and diagnostic system based on a concept effect model : a case study of a mathematics course for thai junior high school students | |
| dc.title.alternative | การใช้รูปแบบผู้เชี่ยวชาญแบบหลากหลายในการพัฒนาระบบแบบทดสอบและวินิจฉัยที่ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ของแนวคิด : กรณีศึกษาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | |
| dcterms.accessRights | restricted access | |
| mu.link.internalLink | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2552/cd438/4937342.pdf | |
| thesis.degree.department | Institute for Innovative Learning | |
| thesis.degree.discipline | Science and Technology Education | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Doctoral Degree | |
| thesis.degree.name | Doctor of Philosophy |
