Flavonoid content and free radical scavenging activity of herbs commonly used in Thai dishes
| dc.contributor.advisor | Somkiat Kosulwat | |
| dc.contributor.author | Pimporn Dangubon | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T02:59:43Z | |
| dc.date.available | 2024-02-13T02:59:43Z | |
| dc.date.copyright | 2007 | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Nutrition (Mahidol University 2007) | |
| dc.format.extent | x, 144 leaves : col. ill. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Nutrition))--Mahidol University, 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/96938 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Herbs | |
| dc.subject | Thai Food -- Health aspects | |
| dc.subject | Flavonoids | |
| dc.subject | Free Radical Scavengers -- antagonists & inhibitors | |
| dc.title | Flavonoid content and free radical scavenging activity of herbs commonly used in Thai dishes | |
| dc.title.alternative | การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรที่ใช้ในอาหารไทย | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4737196.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Nutrition | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
