Changes in sexual behavior among AIDS patients
| dc.contributor.advisor | Rujira Wattanayingcharoenchai | |
| dc.contributor.advisor | Somsak Suthutvoravut | |
| dc.contributor.advisor | Vajira Singhakajen | |
| dc.contributor.author | Nualnapa Kasemvilawan | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T02:13:29Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T02:13:29Z | |
| dc.date.copyright | 2011 | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Human Reproduction and Population Planning (Mahidol University 2011) | |
| dc.description.abstract | ปัจจุบันโรคเอดส์มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะมีอัตราการตายจากโรคนี้สูงและมี การติดต่ออย่างรวดเร็วจากการมีเพศสัมพันธ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการติดตามการรักษา ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพจำนวน 80 ราย โดยการซึ่งตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนาประกอบด้วย ร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ประกอบด้วย Chi-square test, Fisher's Exact test และ McNemar 's test ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 50.0), สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 52.7), อาชีพ รับจ้าง (ร้อยละ 58.9), รายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 63.8), จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 51.3), อาการสำคัญที่มาตรวจรักษาครั้งแรกคือมีไข้เรื้อรัง (ร้อยละ 33.8) ผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นโรคนี้มานาน 1-5 ปี (ร้อยละ 60.0), ขณะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ (ร้อยละ66.24) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศภายหลังทราบว่าเป็นเอดส์พบว่า ผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับ ภรรยา ลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่กับเพื่อนหญิง, โสเภณีหรือเพื่อนชายกลับมีเพศสัมพันธ์ลดลง อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผู้ป่วยมีการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นโดยร้อยละ 90-100 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาลดลงคือ การศึกษา (p<0.001) อาชีพ (p<0.05) และ สถานภาพสมรส (p<0.05) โดยสรุปผู้ป่วยโรคเอดส์ชายตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคมีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศที่ดีขึ้น ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ลดลง และป้องกันการแพร่เชื้อโรค เอดส์โดยการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาครั้งนี้ยืนยันถึงบทบาทของผู้ป่วยมีความสำคัญในการช่วยป้องกันการ แพร่กระจายของโรคมากขึ้น | |
| dc.format.extent | vii, 81 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Human Reproduction and Population Planning))--Mahidol University, 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94988 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | AIDS (Disease) -- patients -- Sexual behavior | |
| dc.subject | Sex (Psychology) | |
| dc.subject | Safe sex in AIDS prevention -- Thailand | |
| dc.title | Changes in sexual behavior among AIDS patients | |
| dc.title.alternative | การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2553/cd448/4837942.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Human Reproduction and Population Planning | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
