Nutritive values of Thai fruit juices and fruit drinks and effect of storage time on vitamin C content in orange juice
| dc.contributor.advisor | Vongsvat Kosulwat | |
| dc.contributor.advisor | Somsri Charoenkiatkul | |
| dc.contributor.author | Parichart Charoenrat | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:48:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T01:48:48Z | |
| dc.date.copyright | 2000 | |
| dc.date.created | 2000 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Nutrition (Mahidol University 2000) | |
| dc.format.extent | x, 123 leaves | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Thesis (M.Sc. (Nutrition))--Mahidol University, 2000 | |
| dc.identifier.isbn | 9746637401 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94533 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center | |
| dc.rights | ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า | |
| dc.rights.holder | Mahidol University | |
| dc.subject | Ascorbic Acid | |
| dc.subject | Nutritive Value | |
| dc.subject | Orange juice | |
| dc.subject | Fruit drinks | |
| dc.title | Nutritive values of Thai fruit juices and fruit drinks and effect of storage time on vitamin C content in orange juice | |
| dc.title.alternative | คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของไทยและผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มคั้นสด | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| mods.location.url | http://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/scan/3736299.pdf | |
| thesis.degree.department | Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | |
| thesis.degree.discipline | Nutrition | |
| thesis.degree.grantor | Mahidol University | |
| thesis.degree.level | Master's degree | |
| thesis.degree.name | Master of Science |
